Modello | Larghezza bocca di taglio | Altezza bocca di taglio | Capacità di taglio | Capacità di lavoro continuativo | Motore | Voltaggio (V / Hz) | Amp | Rumorosità db/(A) | Dimensioni (senza kit gambe) HxLxP | Dimensioni (con kit gambe) HxLxP | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220-240V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x76x130cm | 127x76x130cm | 250kg |
500 RETE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x76x130cm | 127x76x130cm | 250kg |
500 STRISCE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 8h no stop | 3HP 1phase | 220-240V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x76x130cm | 127x76x130cm | 250kg |
500 STRISCE | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x76x130cm | 127x76x130cm | 250kg |
500 CHIPS | 500mm | 20mm | 10 M³/h | 24h no stop | 5HP 3phase | 380-400V 50-60Hz | 16 | 55 | 111x76x130cm | 127x76x130cm | 250kg |
NOTA BENE: Hyper Shredder 500 RETE non include le ruote (il kit gambe è di serie)
Kit ruote pivottanti con freno di stazionamento è Optional su richiesta.