| CARATTERISTICHE TECNICHE | Xtenser Sth | Xtenser |
| MACCHINA | ||
| Carrello | Rullo frizionato con freno meccanico | Pre-stiro motorizzato |
| Regolazione tensione fi lm | manuale | manuale |
| Spessore film | 17-35 μm | 17-35 μm |
| Pre-stiro film | – | 100% (Opt. 200%) |
| Numero batterie | – | 2 |
| Tipo di batteria | – | 12VDC 9 Ah (C20) |
| Tensione di alimentazione | – | 100-240 VAC – 50/60Hz |
| Potenza installata | – | 0,07 kW |
| Velocità di rotazione e salita e discesa carrello | manuale | manuale |
| Numero di pallet per carica batteria (n.) | ∞ | 25 |
| Sollevamento carrello portabobina | manovella | manovella |
| Sistema anticaduta carrello | STD | STD |
| Dispositivo di frenatura su una ruota posteriore | STD | STD |
| MACCHINA | ||
| Diametro esterno max. | 180 | 145 |
| Diametro interno | 50-76 | 50-76 |
| Spessore film | 17-35 μm | 17-35 μm |
| Altezza bobina | 500 mm | 500 mm |
| CONTROLLO | ||
| Pulsante d’emergenza | – | STD |
| DIMENSIONI | ||
| Altezza massima prodotto | 2000 – (Opt. 2400) | 2000 – (Opt. 2400) |
| Xtenser Sth 2.0 LxWxH (mm) | 1047 x 570 x 2277 | – |
| Xtenser Sth 2.4 LxWxH (mm) | 1047 x 570 x 2639 | – |
| Xtenser 2.0 LxWxH (mm | – | 1047 x 570 x 2359 |
| Xtenser 2.4 LxWxH (mm) | – | 1047 x 570 x 2721 |
Fasciapallet manuale Xtenser
Macchina con prestiro motorizzato con percentuale di allungamento 100%. Dimezza i costi d’imballo ed è ideale per prodotti leggeri ed instabili. Alimentazione a batteria con autonomia di 25 pallets ogni ricarica.
L’unico sistema per imballare con soli 60 cm di distanza dal pallet.
Nessuno sforzo per l’operatore: il tensionamento del film è totalmente a carico di Xtenser.
Compila il seguente modulo per inviarci una richiesta di preventivo.






